116i BMW, 116i, Brun, NOK282,883.99, KM 100, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK197,673.54, KM 27,601, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK251,669.16, KM 7,609, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK234,846.27, KM 28,913, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Havblå, NOK249,817.46, KM 1,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Sølv, NOK176,834.18, KM 49,300, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK247,389.75, KM 10, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK262,542.86, KM 100, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK227,108.69, KM 5,247, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK186,820.27, KM 27,650, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK259,253.96, KM 100, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK209,909.22, KM 59,979, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK251,150.06, KM 28,800, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK251,150.06, KM 21,900, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK197,673.54, KM 26,910, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK199,014.72, KM 36,600, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK234,846.27, KM 28,913, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK333,025.93, KM 1,500, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK273,654.21, KM 14,079, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK251,150.06, KM 28,800, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK251,150.06, KM 21,900, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK249,340.22, KM 8,012, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Alpin hvit, NOK257,263.00, KM 10,620, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK333,025.93, KM 1,500, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK197,673.54, KM 26,437, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK238,559.12, KM 13,832, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK234,340.02, KM 27,901, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK192,038.60, KM 22,550, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK176,834.18, KM 49,600, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK245,182.50, KM 10, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK273,654.21, KM 14,079, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK291,141.29, KM 100, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Grå, NOK214,087.54, KM 11,700, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK199,014.72, KM 36,600, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK250,499.52, KM 27,700, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Alpin hvit, NOK257,263.00, KM 10,620, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK303,260.59, KM 100, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK189,218.47, KM 24,150, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK283,941.25, KM 600, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Brun, NOK301,335.25, KM 600, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Monaco blå, NOK216,604.15, KM 35,200, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK241,328.60, KM 50, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK244,969.19, KM 21,443, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK251,897.48, KM 26,329, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK187,751.77, KM 29,874, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK266,644.92, KM 26,635, KW 90, Bensin, Manuell
BMW 116i BMW, BMW 116i, Safirsvart, NOK239,899.35, KM 22,533, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Sølv, NOK211,840.57, KM 22,100, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Sparkling graphite metallik, NOK168,329.18, KM 38,100, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK247,416.66, KM 6,500, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK211,602.76, KM 11,500, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK244,982.61, KM 6,671, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK256,370.78, KM 23,801, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Sølv, NOK164,743.52, KM 45,800, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Sølv, NOK172,156.43, KM 55,447, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK247,416.66, KM 5,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK241,714.51, KM 25,850, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK250,496.95, KM 8,900, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK193,371.15, KM 36,637, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK190,833.72, KM 31,280, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK248,036.38, KM 21,443, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK201,429.38, KM 25,941, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK254,890.75, KM 26,329, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK197,673.54, KM 25,164, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK187,223.85, KM 50,510, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Sølv, NOK303,715.62, KM 600, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK278,577.67, KM 3,500, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK293,601.67, KM 9,000, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Sølv, NOK229,497.02, KM 12,730, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Blå, NOK227,990.35, KM 28,903, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Svart, NOK228,211.49, KM 12,276, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK241,941.50, KM 28,857, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK171,489.60, KM 69,454, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK266,853.73, KM 4,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK183,614.60, KM 24,347, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK256,551.50, KM 8,600, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK195,750.52, KM 31,900, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK193,371.15, KM 18,534, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK238,763.46, KM 28,857, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK241,328.60, KM 50, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK241,328.60, KM 50, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK249,257.52, KM 50, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK310,596.54, KM 3,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK187,751.77, KM 25,500, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK266,644.92, KM 26,635, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK261,261.50, KM 10, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Rød , NOK249,711.59, KM 13,360, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK244,969.19, KM 21,443, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK198,842.60, KM 25,941, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK251,897.48, KM 26,329, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK247,416.66, KM 6,500, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK197,673.54, KM 27,744, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Sølv, NOK186,729.15, KM 60,250, KW 85, Bensin, Manuell
116 i BMW, 116 i, Svart, NOK216,355.38, KM 32,500, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK310,596.54, KM 3,000, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK263,784.70, KM 3,165, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK173,109.60, KM 53,286, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK182,304.52, KM 71,905, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK235,646.85, KM 7,933, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK211,602.76, KM 11,500, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK232,497.25, KM 28,986, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK191,107.10, KM 40,059, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Sølv, NOK175,133.18, KM 72,100, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Blå, NOK171,903.31, KM 45,000, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Hvit, NOK269,613.50, KM 6,500, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK234,233.91, KM 25,863, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK174,891.60, KM 69,500, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK166,386.60, KM 54,770, KW 85, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK248,819.60, KM 800, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Grå, NOK210,395.46, KM 32,700, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK197,673.54, KM 26,543, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Sølv, NOK168,996.02, KM 38,554, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK253,230.00, KM 29,125, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Monaco blå, NOK269,510.91, KM 8,000, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK177,201.52, KM 42,662, KW 85, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Sølv, NOK253,389.69, KM 7,900, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK270,179.59, KM 4,000, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Svart, NOK282,780.63, KM 5, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK234,233.91, KM 24,572, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Grå, NOK178,879.43, KM 45,719, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK257,348.74, KM 6,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK188,082.29, KM 21,088, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Grå, NOK207,402.19, KM 32,700, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK192,544.84, KM 20,500, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK195,240.66, KM 23,770, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK187,073.40, KM 46,286, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK245,012.45, KM 4,850, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK310,596.54, KM 3,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK266,853.73, KM 4,000, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Le Mans blå, NOK265,021.34, KM 6,463, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK232,497.25, KM 28,986, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Svart, NOK282,780.63, KM 5, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK187,751.77, KM 31,628, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK251,865.16, KM 5,877, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK235,646.85, KM 7,933, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Svart, NOK267,871.55, KM 5,990, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Hvit, NOK200,080.42, KM 32,470, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Svart, NOK257,004.00, KM 29,205, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK257,381.88, KM 13,316, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Le Mans blå, NOK322,584.54, KM 1,500, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK234,233.91, KM 25,863, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK191,670.15, KM 34,393, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK251,865.16, KM 5,877, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK174,052.65, KM 92,027, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK186,901.27, KM 42,300, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Grå, NOK151,975.89, KM 72,330, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK237,870.62, KM 6,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK238,295.88, KM 25,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK176,076.23, KM 56,332, KW 85, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK231,788.52, KM 27,665, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK241,476.91, KM 14,910, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK237,291.45, KM 22,380, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK224,811.16, KM 7,640, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Havblå, NOK242,290.68, KM 2,330, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK189,487.10, KM 24,630, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Brun, NOK252,576.74, KM 11,996, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK234,340.02, KM 27,901, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK234,233.91, KM 24,572, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Monaco blå, NOK167,237.10, KM 76,228, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK177,120.52, KM 62,893, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK172,156.43, KM 34,227, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK254,799.62, KM 28,500, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Sølv, NOK203,749.27, KM 51,450, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Sølv, NOK194,474.77, KM 40,900, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK226,225.04, KM 5,200, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK272,656.39, KM 4,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK192,544.84, KM 20,500, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK249,817.46, KM 1,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Havblå, NOK249,817.46, KM 1,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Grå, NOK269,940.26, KM 10,000, KW 90, Bensin, Manuell
116 i BMW, 116 i, Svart, NOK206,618.87, KM 21,423, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK254,277.74, KM 13,316, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK248,828.87, KM 23,029, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Svart, NOK267,871.55, KM 5,990, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK238,763.46, KM 28,857, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK227,533.94, KM 19,600, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK230,315.54, KM 28,700, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK229,522.11, KM 30,400, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK222,645.63, KM 6,300, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK238,763.46, KM 29,605, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK191,107.10, KM 40,059, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK248,079.63, KM 4,850, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK196,337.77, KM 47,441, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK304,797.88, KM 8,200, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK245,150.50, KM 10,314, KW 90, Bensin, Manuell
116iA BMW, 116iA, Titansølv, NOK269,588.28, KM 9,515, KW 90, Bensin, Automatgir
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK230,805.16, KM 6,200, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK242,157.23, KM 10,314, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK254,277.74, KM 13,316, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK248,828.87, KM 23,029, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Brun, NOK252,576.74, KM 11,996, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK241,476.91, KM 14,910, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Le Mans blå, NOK322,584.54, KM 1,500, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK224,811.16, KM 7,640, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK235,565.85, KM 13,832, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK191,107.10, KM 40,059, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Svart, NOK293,108.10, KM 6,700, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Alpin hvit, NOK255,724.00, KM 6,142, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK197,827.44, KM 23,770, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK187,073.40, KM 33,566, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK197,673.54, KM 27,002, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK321,901.85, KM 1, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK285,921.92, KM 3, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Brun, NOK255,680.88, KM 11,996, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Le Mans blå, NOK326,132.12, KM 1,500, KW 90, Bensin, Manuell
BMW 116i BMW, BMW 116i, , NOK285,921.92, KM 3, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK178,688.48, KM 39,000, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK178,568.40, KM 71,171, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK3,141,583.47, KM 23,718, KW 85, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Titansølv, NOK213,948.25, KM 11,868, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK241,328.60, KM 50, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK242,157.23, KM 10,314, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK219,578.45, KM 6,300, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK237,375.00, KM 24,572, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK232,596.00, KM 5,173, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK254,152.13, KM 1,000, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK266,219.67, KM 24,994, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK243,311.48, KM 16,270, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK239,899.35, KM 22,533, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Svart, NOK241,394.63, KM 6,825, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Titansølv, NOK213,948.25, KM 11,868, KW 85, Diesel, Manuell
BMW 116i BMW, BMW 116i, Spacegrå, NOK243,311.48, KM 16,270, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK272,656.39, KM 4,000, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK223,797.58, KM 9,335, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK216,169.04, KM 19,800, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK237,159.93, KM 11,959, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK231,788.52, KM 27,665, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK235,099.40, KM 29,200, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK225,872.50, KM 11,700, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK243,685.40, KM 4,000, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Sparkling graphite metallik, NOK171,742.73, KM 88,200, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK242,854.91, KM 7,210, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK261,345.88, KM 4,844, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Kvartsblå, NOK161,869.43, KM 79,800, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK274,660.13, KM 4,900, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Brun, NOK262,792.86, KM 13,500, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK239,613.96, KM 22,141, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK258,843.11, KM 3,532, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK234,233.91, KM 24,371, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK229,120.78, KM 21,542, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK229,063.71, KM 29,316, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK218,755.82, KM 19,800, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK237,291.45, KM 22,380, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Havblå, NOK242,290.68, KM 2,330, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK193,693.88, KM 40,059, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Svart, NOK241,394.63, KM 6,825, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Blå, NOK168,754.43, KM 35,844, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK226,225.04, KM 5,200, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart metallik, NOK249,249.09, KM 5,900, KW 85, Diesel, Manuell
116 i BMW, 116 i, Svart, NOK167,903.93, KM 54,310, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK249,817.46, KM 1,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK266,498.03, KM 29,075, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Svart, NOK262,123.04, KM 6,952, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Svart, NOK261,457.35, KM 2,389, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK239,613.96, KM 22,141, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK238,820.54, KM 27,517, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK182,820.90, KM 62,776, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK192,544.84, KM 20,500, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Alpin hvit, NOK256,412.50, KM 12,800, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK227,533.94, KM 19,600, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK230,315.54, KM 28,700, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Hvit, NOK258,390.38, KM 10,700, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK187,417.65, KM 44,580, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK251,129.75, KM 23,066, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, , NOK226,141.31, KM 34,666, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Hvit, NOK254,465.10, KM 0, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Grå, NOK223,303.75, KM 11,900, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK183,614.60, KM 41,892, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK245,363.12, KM 5,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK264,560.88, KM 4,844, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK233,689.48, KM 13,797, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Titansølv, NOK217,988.12, KM 25,554, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK233,357.90, KM 28,146, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Spacegrå, NOK232,707.36, KM 16,968, KW 85, Diesel, Manuell
116d BMW, 116d, Titansølv, NOK217,988.12, KM 28,290, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK231,272.85, KM 28,200, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK234,446.54, KM 29,451, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK187,751.77, KM 46,439, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK301,508.97, KM 8,200, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK180,947.77, KM 39,600, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK186,050.77, KM 28,000, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK234,233.91, KM 24,371, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK229,120.78, KM 21,542, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK229,063.71, KM 29,316, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK216,358.84, KM 28,090, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Safirsvart, NOK272,656.39, KM 4,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Spacegrå, NOK246,394.04, KM 28,650, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK244,898.32, KM 19,150, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Svart, NOK259,356.43, KM 1,000, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Titansølv, NOK234,796.35, KM 7,650, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK258,843.11, KM 3,532, KW 90, Bensin, Manuell
116d BMW, 116d, Safirsvart, NOK231,788.52, KM 29,089, KW 85, Diesel, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK188,074.35, KM 47,150, KW 85, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK189,775.35, KM 34,000, KW 85, Bensin, Manuell
116iA BMW, 116iA, Svart II, NOK213,654.94, KM 26,610, KW 90, Bensin, Automatgir
116iA BMW, 116iA, Svart II, NOK221,625.89, KM 1,813, KW 90, Bensin, Automatgir
116i BMW, 116i, Svart II, NOK181,741.47, KM 47,772, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart II, NOK181,741.47, KM 47,668, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Alpin hvit, NOK266,219.67, KM 24,994, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, , NOK221,704.01, KM 6,500, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Sølv, NOK202,496.83, KM 8,000, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK253,230.00, KM 3,700, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Havanna brun, NOK233,209.51, KM 30,550, KW 90, Bensin, Manuell
116i BMW, 116i, Svart, NOK263,393.90, KM 29,075, KW 90, Bensin, Manuell
