C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Hvit, NOK184,025.01, KM 5,500, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Sølv, NOK225,170.16, KM 50, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Rød , NOK223,808.21, KM 100, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Svart, NOK227,042.30, KM 15, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Grå, NOK241,675.86, KM 50, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Grå, NOK189,895.88, KM 998, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Svart, NOK191,943.20, KM 15,000, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Grå, NOK206,196.12, KM 1,500, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Blå, NOK197,553.37, KM 7, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Blå, NOK200,069.46, KM 7,500, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Blå, NOK217,171.96, KM 5,500, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Svart, NOK216,576.67, KM 3,500, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Svart, NOK190,382.02, KM 10, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Grønn, NOK190,382.02, KM 10, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Grå, NOK206,122.57, KM 10, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Svart, NOK206,547.99, KM 10, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Hvit, NOK203,484.96, KM 10, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Hvit, NOK206,122.57, KM 10, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Hvit, NOK197,614.17, KM 10, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, , NOK207,678.45, KM 15, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Blå, NOK180,670.22, KM 24,086, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Grå, NOK195,511.35, KM 4,500, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Brun, NOK190,751.72, KM 14,456, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Svart, NOK192,538.78, KM 16,600, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Sølv, NOK182,238.24, KM 9,500, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Blå, NOK195,766.68, KM 4,500, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Blå, NOK213,634.33, KM 4,500, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Blå, NOK219,980.03, KM 4,500, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Hvit, NOK202,719.21, KM 568, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Svart, NOK237,847.68, KM 7,500, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Svart, NOK174,993.88, KM 9,866, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, , NOK180,621.65, KM 13,503, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Grå, NOK198,379.92, KM 7,500, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Grå, NOK226,446.42, KM 15, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Rød , NOK183,052.65, KM 15, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Grå, NOK225,085.07, KM 15, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Grå, NOK206,122.57, KM 5,000, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Blå, NOK228,999.54, KM 7,500, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Svart, NOK235,295.16, KM 15, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, , NOK207,678.45, KM 7,500, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Grå, NOK225,085.07, KM 3,500, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Grå, NOK220,830.87, KM 3,500, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Hvit, NOK195,766.68, KM 1,000, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Svart, NOK194,016.43, KM 1,500, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Blå, NOK228,999.54, KM 15, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Hvit, NOK184,450.43, KM 8,500, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Blå, NOK212,662.20, KM 3,600, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Grå, NOK191,432.69, KM 18,470, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Grå, NOK218,319.84, KM 2,100, KW 88, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 95 Citroen, C3 Picasso VTi 95, Beige, NOK188,984.25, KM 5,500, KW 70, Bensin, Manuell
C3 Picasso VTi 120 Citroen, C3 Picasso VTi 120, Grå, NOK225,085.07, KM 7,500, KW 88, Bensin, Manuell
biltester