Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Svart, NOK126,809.70, KM 21,318, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Grå, NOK126,809.70, KM 12,749, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Svart, NOK135,625.48, KM 6,657, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Svart, NOK105,655.19, KM 40,298, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Grå, NOK140,658.10, KM 50, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Rød , NOK134,133.17, KM 8,681, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Rød , NOK134,133.17, KM 8,395, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Sølv, NOK131,914.74, KM 16,765, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Svart, NOK168,098.21, KM 1,000, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Grå, NOK130,311.06, KM 19,872, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Grå, NOK134,467.26, KM 3,962, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Svart, NOK131,758.31, KM 50, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Grå, NOK123,406.33, KM 19,125, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Sølv, NOK129,362.22, KM 4,838, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Grå, NOK123,406.33, KM 20,942, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Grå, NOK129,460.22, KM 17,552, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Blå, NOK114,897.93, KM 14,170, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 Renault, Clio 1,2, Rød , NOK131,532.56, KM 50, KW 43, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Grå, NOK131,914.74, KM 19,307, KW 55, Bensin, Manuell
Clio 1,2 16V Renault, Clio 1,2 16V, Grå, NOK123,406.33, KM 31,958, KW 55, Bensin, Manuell
biltester