V50 2,0D Volvo, V50 2,0D, , 188.470,86 NOK, KM 90.100, KW 100, Diesel, Manuell
V50 2,0D Volvo, V50 2,0D, , 217.280,24 NOK, KM 38.300, KW 100, Diesel, Manuell
V50 2,0D Volvo, V50 2,0D, Titangrå, 208.750,24 NOK, KM 65.100, KW 100, Diesel, Manuell
V50 1,6D Volvo, V50 1,6D, , 213.566,18 NOK, KM 37.860, KW 80, Diesel, Manuell
V50 2,0D Volvo, V50 2,0D, , 195.800,24 NOK, KM 109.912, KW 100, Diesel, Manuell
V50 1,6D Volvo, V50 1,6D, Svart, 180.371,27 NOK, KM 81.277, KW 80, Diesel, Manuell
V50 2,0D Volvo, V50 2,0D, Titangrå, 188.470,86 NOK, KM 90.100, KW 100, Diesel, Manuell
V50 2,0D Volvo, V50 2,0D, , 189.380,24 NOK, KM 123.800, KW 100, Diesel, Manuell
V50 1,6D Volvo, V50 1,6D, , 171.001,27 NOK, KM 78.300, KW 80, Diesel, Manuell
V50 2,0D Volvo, V50 2,0D, , 184.310,86 NOK, KM 126.548, KW 100, Diesel, Manuell
V50 1,6D Volvo, V50 1,6D, , 162.591,27 NOK, KM 124.000, KW 80, Diesel, Manuell
V50 1,6D Volvo, V50 1,6D, Sølv metallik, 229.562,51 NOK, KM 13.000, KW 80, Diesel, Manuell
V50 2,0D Volvo, V50 2,0D, Safirsvart, 183.420,86 NOK, KM 124.600, KW 100, Diesel, Manuell
V50 2,0D Volvo, V50 2,0D, Safirsvart, 171.030,86 NOK, KM 107.800, KW 100, Diesel, Manuell
V50 1,6D Volvo, V50 1,6D, , 174.571,27 NOK, KM 69.300, KW 80, Diesel, Manuell
V50 1,6D Volvo, V50 1,6D, , 202.064,34 NOK, KM 47.990, KW 80, Diesel, Manuell
V50 2,0D Volvo, V50 2,0D, , 250.760,24 NOK, KM 49.270, KW 100, Diesel, Manuell
V50 1,6D Volvo, V50 1,6D, Titangrå metallik, 255.236,18 NOK, KM 20.000, KW 80, Diesel, Manuell
V50 2.0 D Volvo, V50 2.0 D , Sølv, 154.114,78 NOK, KM 171.900, KW 100, Diesel, Manuell
biltester